Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1934 | 42.67% | 1036 | 22.86% | 898 | 19.81% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 908 | 20.04% | 502 | 11.08% | 406 | 8.96% |
| 3 | WIRASWASTA | 843 | 18.60% | 502 | 11.08% | 341 | 7.52% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 373 | 8.23% | 187 | 4.13% | 186 | 4.10% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 330 | 7.28% | 0 | 0.00% | 330 | 7.28% |
| 6 | PERDAGANGAN | 38 | 0.84% | 25 | 0.55% | 13 | 0.29% |
| 7 | PEDAGANG | 22 | 0.49% | 9 | 0.20% | 13 | 0.29% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 17 | 0.38% | 14 | 0.31% | 3 | 0.07% |
| 9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 13 | 0.29% | 7 | 0.15% | 6 | 0.13% |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 13 | 0.29% | 6 | 0.13% | 7 | 0.15% |
| 11 | LAINNYA | 8 | 0.18% | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% |
| 12 | PETERNAK | 7 | 0.15% | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% |
| 13 | GURU | 6 | 0.13% | 4 | 0.09% | 2 | 0.04% |
| 14 | PERANGKAT DESA | 6 | 0.13% | 6 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 15 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 16 | INDUSTRI | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 17 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 18 | PENSIUNAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 19 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 20 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 21 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 23 | PENELITI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 24 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 25 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4532 | 100% | 2315 | 51.08% | 2217 | 48.92% | |
Lokasi Burno
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi LPPDes Tahun 2025 dan APBDesa Tahun 2026
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) BUMDesa Anoman Tahun 2025 Desa Burno
- Musyawarah Desa Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) BUMDesa Anoman Tahun 2025 Desa Burno
- Pengantaran Warga Krajan 02 Desa Burno ke Puskesmas dalam Kondisi Darurat
- Penjemputan Warga Dusun Gondang Desa Burno, Persalinan di RS Bhayangkara
- Kerja Bakti Masyarakat di Masjid Darur Rohman Dusun Gondang , Persiapan sholat idul fitri
- Kegiatan Pembersihan Area Makam Dusun Karanganyar Menjelang Lebaran













