Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2317 | 51.13% | 1164 | 25.68% | 1153 | 25.44% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1009 | 22.26% | 517 | 11.41% | 492 | 10.86% |
3 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 727 | 16.04% | 374 | 8.25% | 353 | 7.79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 278 | 6.13% | 139 | 3.07% | 139 | 3.07% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 158 | 3.49% | 103 | 2.27% | 55 | 1.21% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 0.68% | 15 | 0.33% | 16 | 0.35% |
7 | DIPLOMA I / II | 10 | 0.22% | 2 | 0.04% | 8 | 0.18% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4532 | 100% | 2315 | 51.08% | 2217 | 48.92% |
Lokasi Burno
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |