Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4346 | 95.90% | 2222 | 49.03% | 2124 | 46.87% |
| 2 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 68 | 1.50% | 32 | 0.71% | 36 | 0.79% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 0.57% | 15 | 0.33% | 11 | 0.24% |
| 4 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 23 | 0.51% | 11 | 0.24% | 12 | 0.26% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 16 | 0.35% | 12 | 0.26% | 4 | 0.09% |
| 6 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 15 | 0.33% | 6 | 0.13% | 9 | 0.20% |
| 7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0.15% | 5 | 0.11% | 2 | 0.04% |
| 8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0.11% | 0 | 0.00% | 5 | 0.11% |
| 9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4532 | 100% | 2315 | 51.08% | 2217 | 48.92% | |
Lokasi Burno
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perkembangan Input KIM (KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT) Desa Burno
- Perkembangan Input KIM Desa Burno Tanggal 19 Januari 2026 –26 Januari 2026
- Perkembangan Input Berita KIM Desa Burno
- Ngantar warga Krajan 01 desa burno, kontrol di RS Subandi Jember
- Penyaluran Bantuan Beras
- Pembagian BLT DD
- Musdes Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa Burno












